| 5KW單相汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5500VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 電壓(V) | 220/230 |
| 電流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數(shù) | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D390 |
| 輸出功率(馬力) | 9 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 389 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 機(jī)器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
產(chǎn)生動力。發(fā)動機(jī)每經(jīng)過進(jìn)氣、壓
縮、膨脹和排氣四個(gè)過程,叫做完成一個(gè)工作循環(huán)。凡是活塞在氣缸內(nèi)上下運(yùn)動
共四次,曲軸旋轉(zhuǎn)兩周完成一個(gè)工作循環(huán)的發(fā)動機(jī),叫四沖程發(fā)動機(jī)。而活塞上
下運(yùn)動兩次,曲軸旋轉(zhuǎn)一周完成一個(gè)工作循環(huán)則叫二沖程發(fā)動機(jī)。
燃燒越快,燃燒就越及時(shí),


