橡膠止水帶和止水橡皮系以天然橡膠與各種合成橡膠為主要原料,摻加各種助劑及填充料,經塑煉,混煉,壓制成型,其品種規格較多,有橋型,山型,P型,U型,Z型,乙型,T型,H型,E型,Q型等.根據使用情況又可分類為埋式橡膠止水帶和背貼式橡膠止水帶。
止水帶的物理性能
項目 指標 B S J
1,硬度(邵爾A),度 60±5 60±5 60±5
2,拉伸強度,MPa ≥ 15 12 10
3,扯斷伸長率,%≥ 380 380 300
4,壓縮變形 70℃×24h, ≤ 35 35 35 23℃×168h,≤ 30 25 25
5,撕裂強度,KN/m≥ 30 25 25
6,脆性溫度,℃ ≤ -45 -40 -40
7,熱氣空氣老化 70℃×168h 硬度變化(邵爾A),度 ≤ 8 8 - 拉伸強度,MPa ≥ 12 10 - 扯斷伸長率,%≥ 300 300 - 100℃×168h 硬度變化(邵爾A),度 ≤ 8 拉伸強度,MPa≥ 9 扯斷伸長率,%≥ 250 8,臭氧老化50pphm:20% 2級 2級 0級
9,橡膠與金屬粘合 斷面在彈性體內
地下室止水帶


