2019年11月28日永嘉縣民生相關(guān)商品
價(jià)格監(jiān)測(cè)信息
| 品名 | 規(guī)格 | 零售價(jià)格 | |
| 早秈米 | 標(biāo)一(散裝) | 元/500克 | 1.9 |
| 晚秈米 | 標(biāo)一(散裝) | 元/500克 | 2.9 |
| 粳米 | 標(biāo)一(散裝) | 元/500克 | 2.9 |
| 粳米 | 安徽產(chǎn)特制 | 元/500克 | 2.8 |
| 粳米 | 東北產(chǎn)特制 | 元/500克 | 3.5 |
| 粳米 | 江蘇產(chǎn)特制 | 元/500克 | 2.9 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.0 |
| 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.5 |
| 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.4 |
| 黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等.散裝) | 元/500克 | 4.0 |
| 紅小豆 | 一級(jí)(散裝) | 元/500克 | 6.0 |
| 綠豆 | 一級(jí)(散裝) | 元/500克 | 6.0 |
| 玉米粉 | 脫胚玉米粉 | 元/500克 | 3.5 |
| 花生油 | 金龍魚.一級(jí)桶裝壓榨 | 元/5升 | 109.9 |
| 菜籽油 | 魯花.一級(jí)桶裝壓榨 | 元/5升 | 89.9 |
| 大豆油 | 金龍魚.精煉一級(jí).桶裝浸出 | 元/5升 | 40.00 |
| 大豆調(diào)和油 | 金龍魚.第二代.一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 55.00 |
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30 |
| 鮮豬肉 | 肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 27 |
| 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 26 |
| 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 35 |
| 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48 |
| 鮮牛肉 | 新鮮無骨 | 元/500克 | 50 |
| 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 50 |
| 活雞 | 活肉雞1-1.5公斤 | 元/500克 | 15 |
| 烏骨雞 | 活1-1.5公斤 | 元/500克 | 15 |
| 活鴨 | 活肉鴨1-1.5公斤 | 元/500克 | 20 |
| 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 18 |
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.0 |
| 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 12 |
| 鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 12 |
| 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10 |
| 帶魚 | 凍250克左右 | 元/500克 | 20 |
| 帶魚 | 冰鮮250克左右 | 元/500克 | 23 |
| 黃魚 | 冰500克左右一條 | 元/500克 | 26 |
| 鮸魚 | 冰鮮500克以上一條 | 元/500克 | 20 |
| 海蝦 | 體長10CM左右 | 元/500克 | 32 |
| 河蝦 | 活 | 元/500克 | 40 |
| 鳙魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 10 |
| 鯧魚 | 冰鮮250克左右一條 | 元/500克 | 65 |
| 梭子蟹 | 活.養(yǎng)殖.250克左右 | 元/500克 | 40 |
| 子梅魚 | 冰鮮.50-100克/條 | 元/500克 | 18 |
| 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.0 |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.0 |
| 青菜(油菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 |
| 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.0 |
| 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.5 |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.5 |
| 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.0 |
| 尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.5 |
| 圓白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.8 |
| 蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.5 |
| 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.5 |
| 西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.5 |
| 冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.0 |
| 南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 |
| 香菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.0 |
| 小蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 山藥 | 新鮮一級(jí)(粗的.粉的) | 元/500克 | 7.5 |
| 絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.0 |
| 茭白 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 10.0 |
| 盤菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.5 |
| 菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.0 |
| 空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.0 |
| 四季豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.0 |
| 油冬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 黃葉菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.5 |
| 地瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 |
| 生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.5 |
| 大蒜籽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.0 |
| 蘆柑 | 一級(jí) | 元/500克 | 無 |
| 蘋果 | 一級(jí) | 元/500克 | 7.0 |
| 香蕉 | 國產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 3 .0 |
| 橙子 | 國產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 7.0 |
| 梨 | 沙糖梨一級(jí) | 元/500克 | 3.5 |
| 西瓜 | 當(dāng)?shù)刂麂N 一級(jí) | 元/500克 | 3.0 |
| 醬油(生抽) | 李錦記瓶裝 500ml | 元/瓶 | 8.1 |
| 醬油 | 海螺放心醬油袋裝 | 元/袋 | 2.5 |
| 醋 | 鎮(zhèn)江香醋瓶裝 550ml | 元/瓶 | 7.8 |
| 醋 | 海螺.花椒米醋袋裝 | 元/袋 | 1.8 |
| 食用鹽 | 雪濤牌食用精制鹽400g | 元/袋 | 1.5 |
| 味精 | 快鹿牌500克裝 | 元/袋 | 8.0 |
| 綿白糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 元/500克 | 0 |
| 白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 元/500克 | 3.8 |
| 紅糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 元/500克 | 3.5 |
| 鮮牛奶 | 一鳴(軟瓶裝) | 元/瓶 | 2.0 |
說明:以上信息為我縣2019年11月28日價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的零售均價(jià),以上價(jià)格僅供參考。
來源:縣發(fā)改委
版權(quán)歸原作者所有 如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們


