【 每天下午3:00-3:30底部留言第二日毛雞價(jià)格走勢】
1、今日毛雞(單位:元/斤)
■■■【山東】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 濱州 | 4.80-4.90 | |
| 濰坊 | 4.80-4.90 | |
| 青島 | 4.80-4.90 | |
| 煙臺 | 4.80-4.90 | |
| 東營 | 4.80-4.90 | |
| 德州 | 4.80-4.90 | |
| 淄博 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 濟(jì)南 | 4.80-4.90 | |
| 聊城 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 濟(jì)寧 | 4.80-4.90 | |
| 日照 | 4.80-4.90 | |
| 臨沂 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 泰安 | 4.80-4.90 | |
| 棗莊 | 4.80-4.90 | -0.10 |
■■■【遼寧】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 沈陽 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 鐵嶺 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 海城 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 丹東 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 大連 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 本溪 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 遼陽 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 撫順 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 盤錦 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 臺安 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 錦州 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 阜新 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 葫蘆島 | 5.10-5.15 | -0.15 |
■■■【河南】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 濮陽 | 4.80-4.90 | |
| 安陽 | 4.80-4.90 | |
| 鄭州 | 4.80-4.90 | |
| 漯河 | 4.80-4.90 | |
| 新鄉(xiāng) | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 焦作 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 洛陽 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 鶴壁 | 4.80-4.90 | |
| 開封 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 周口 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 許昌 | 4.80-4.90 | |
| 商丘 | 4.80-4.90 | |
| 南陽 | 4.80-4.90 |
■■■【河北】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 唐山 | 4.80-4.90 | |
| 承德 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 廊坊 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 滄州 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 保定 | 4.80-4.90 | |
| 衡水 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 邢臺 | 4.80-4.90 | |
| 邯鄲 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 秦皇島 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 石家莊 | 4.80-4.90 |
■■■【 江蘇】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 徐州 | 4.80-4.90 | |
| 宿遷 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 淮安 | 4.80-4.90 |
■■■【817】
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 聊城 大規(guī)格 | 4.20-4.80 | |
| 德州 大規(guī)格 | 4.20-4.80 | |
| 河南 大規(guī)格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
| 河北 大規(guī)格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
★ 19號雞苗報(bào)價(jià)★
■■■【肉雞雛】信 息投放請聯(lián)系微信 :ymyz003
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| --- | --- | |
| --- | --- | |
| 河南 | --- | --- |
| --- | --- | |
| --- | --- | --- |
| 遼寧 | --- | --- |
| --- | --- | |
| --- | --- | |
| 河北 | --- | --- |
| 江蘇 | --- | --- |
| 山西 | --- | --- |
| 京津 | --- | --- |
| --- | --- |
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 聊城 | 0.00 | |
| 德州 | 0.00 |


