《官方156桿147滿分一覽表》
| 順序 | 選手 | 賽事 | 年份 |
| 1 | .戴維斯. | 拉達(dá)經(jīng)典賽 | 1982 |
| 2 | .桑本. | 世錦賽 | 1983 |
| 3 | 柯克·史蒂文斯 | 大師賽 | 1984 |
| 4 | 威利·索恩 | 英錦賽 | 1987 |
| 5 | .梅奧. | 聯(lián)盟杯 | 1988 |
| 6 | .羅比多. | 歐洲公開賽 | 1988 |
| 7 | 約翰·瑞 | 蘇格蘭職業(yè)賽 | 1989 |
| 8 | .桑本. | 聯(lián)盟杯 | 1989 |
| 9 | .瓦塔納. | 大師賽 | 1991 |
| 10 | .艾伯頓. | 斯特羅恩職業(yè)賽 | 1991 |
| 11 | .瓦塔納. | 英國公開賽 | 1992 |
| 12 | .懷特. | 世錦賽 | 1992 |
| 13 | .帕洛特. | 聯(lián)盟杯 | 1992 |
| 14 | .亨德利. | 聯(lián)盟杯 | 1992 |
| 15 | .艾伯頓. | 英錦賽 | 1992 |
| 16 | 麥克唐納 | 英國公開賽 | 1994 |
| 17 | .亨德利. | 世錦賽 | 1995 |
| 18 | .亨德利. | 英錦賽 | 1995 |
| 19 | .亨德利. | 利物浦慈善挑戰(zhàn)賽 | 1997 |
| 20 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 1997 |
| 21 | .瓦塔納. | 中國國際賽 | 1997 |
| 22 | .亨德利. | 聯(lián)盟杯 | 1998 |
| 23 | .甘諾. | 泰國大師賽 | 1998 |
| 24 | .哈斯努. | 中國國際賽 | 1998 |
| 25 | .普林斯. | 英國公開賽 | 1999 |
| 26 | 奧沙利文 | 威爾士公開賽 | 1999 |
| 27 | .賓漢姆. | 英國巡回賽 | 1999 |
| 28 | .戴森. | 英國巡回賽 | 1999 |
| 29 | .多特. | 英國公開賽 | 1999 |
| 30 | .亨德利. | 英國公開賽 | 1999 |
| 31 | .平治. | 威爾士公開賽 | 1999 |
| 32 | 奧沙利文 | 大獎賽 | 1999 |
| 33 | .巴羅斯. | B&H錦標(biāo)賽 | 1999 |
| 34 | .亨德利. | 英錦賽 | 1999 |
| 35 | .希金斯. | 國家杯 | 2000 |
| 36 | .希金斯. | 愛爾蘭大師賽 | 2000 |
| 37 | .馬奎爾. | 蘇格蘭公開賽 | 2000 |
| 38 | 奧沙利文 | 蘇格蘭公開賽 | 2000 |
| 39 | .傅家俊. | 蘇格蘭大師賽 | 2000 |
| 40 | 麥克萊倫 | B&H錦標(biāo)賽 | 2000 |
| 41 | .戴森. | 英錦賽 | 2000 |
| 42 | .亨德利. | 馬耳他大獎賽 | 2001 |
| 43 | 奧沙利文 | LG杯 | 2001 |
| 44 | .墨菲. | B&H錦標(biāo)賽 | 2001 |
| 45 | .德拉高. | B&H錦標(biāo)賽 | 2002 |
| 46 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 2003 |
| 47 | .希金斯. | LG杯 | 2003 |
| 48 | .希金斯. | 英國公開賽 | 2003 |
| 49 | .希金斯. | 大獎賽 | 2004 |
| 順序 | 選手 | 賽事 | 年份 |
| 50 | .格雷. | 英錦賽 | 2004 |
| 51 | 馬克·威廉姆斯 | 世錦賽 | 2005 |
| 52 | .賓漢姆. | 大師賽資格賽 | 2006 |
| 53 | 米爾金斯 | 世錦賽 | 2006 |
| 54 | ..柯普. | 大獎賽 | 2006 |
| 55 | 丁俊暉. | 溫布利大師賽 | 2007 |
| 56 | .希金森. | 威爾士公開賽 | 2007 |
| 57 | .伯內(nèi)特. | 大獎賽 | 2007 |
| 58 | .福德. | 大獎賽 | 2007 |
| 59 | 奧沙利文 | 北愛杯 | 2007 |
| 60 | 奧沙利文 | 英錦賽 | 2007 |
| 61 | .馬奎爾. | 中國公開賽 | 2008 |
| 62 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 2008 |
| 63 | .卡特. | 世錦賽 | 2008 |
| 64 | .柯普. | 上海大師賽 | 2008 |
| 65 | .梁文博. | 巴林錦標(biāo)賽 | 2008 |
| 66 | .坎貝爾. | 巴林錦標(biāo)賽 | 2008 |
| 67 | .丁俊暉. | 英錦賽 | 2008 |
| 68 | .亨德利. | 世錦賽 | 2009 |
| 69 | .塞爾比. | 江蘇精英賽 | 2009 |
| 70 | .羅伯遜. | 中國公開賽 | 2010 |
| 71 | .馬福林. | 球員巡回賽 | 2010 |
| 72 | .霍金斯. | 球員巡回賽 | 2010 |
| 73 | 奧沙利文 | 世界公開賽 | 2010 |
| 74 | 塔納瓦特 | 球員巡回賽 | 2010 |
| 75 | 馬克·威廉姆斯 | 球員巡回賽 | 2010 |
| 76 | 麥克勞德 | 球員巡回賽 | 2010 |
| 77 | .亨德利. | 威爾士公開賽 | 2011 |
| 78 | 奧沙利文 | 球員巡回賽 | 2011 |
| 79 | 邁克·鄧恩 | 德國大師賽資格賽 | 2011 |
| 80 | 大衛(wèi)·格雷 | 球員巡回賽 | 2011 |
| 81 | 里奇·沃頓 | 球員巡回賽 | 2011 |
| 82 | 馬修·史蒂文斯 | 球員巡回賽 | 2011 |
| 83 | .丁俊暉. | 球員巡回賽 | 2011 |
| 84 | .丁俊暉. | 球員巡回賽 | 2011 |
| 85 | .柯普. | 球員巡回賽 | 2011 |
| 86 | .傅家俊. | 海口公開賽資格賽 | 2012 |
| 87 | 米爾金斯 | 世錦賽資格賽 | 2012 |
| 88 | .亨德利. | 世錦賽 | 2012 |
| 89 | .賓漢姆. | 無錫精英賽 | 2012 |
| 90 | .達(dá)赫迪. | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 2012 |
| 91 | .希金斯. | 上海大師賽 | 2012 |
| 92 | .福德. | 歐洲巡回賽 | 2012 |
| 93 | .希克斯. | 英錦賽資格賽 | 2012 |
| 94 | 利索夫斯基 | 英錦賽資格賽 | 2012 |
| 95 | .希金斯. | 英錦賽 | 2012 |
| 96 | .馬福林. | 歐洲巡回賽 | 2012 |
| 97 | .丁俊暉. | 球員巡回賽總決賽 | 2013 |
| 98 | .羅伯遜. | 無錫精英賽資格賽 | 2013 |
| 99 | 特魯姆普 | 歐巡賽ET7 | 2013 |
| 順序 | 選手 | 賽事 | 年份 |
| 100 | .塞爾比. | 英錦賽半決賽 | 2013 |
| 101 | .德差瓦. | 德國賽資格賽 | 2013 |
| 102 | 加里-威爾森 | 德國賽資格賽 | 2013 |
| 103 | .墨菲. | 冠軍聯(lián)賽 | 2014 |
| 104 | .墨菲. | 歐巡賽ET8 | 2014 |
| 105 | 奧沙利文 | 威爾士公開賽決賽 | 2014 |
| 106 | .梅塔. | 歐巡賽ET2 | 2014 |
| 107 | 瑞恩·戴 | 世巡賽海寧公開賽 | 2014 |
| 108 | .墨菲. | 歐巡賽ET4 | 2014 |
| 109 | 奧沙利文 | 英錦賽第四輪 | 2014 |
| 110 | 沃拉斯頓 | 歐巡賽ET5 | 2014 |
| 111 | .霍金斯. | 冠軍聯(lián)賽 | 2015 |
| 112 | .傅家俊. | 大師賽 | 2015 |
| 113 | 特魯姆普 | 德國大師賽1/4決賽 | 2015 |
| 114 | 吉爾伯特 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 2015 |
| 115 | .羅伯遜. | 英錦賽決賽 | 2015 |
| 116 | .傅家俊. | 歐巡賽ET5 | 2015 |
| 117 | .丁俊暉. | 威爾士賽1/4決賽 | 2016 |
| 118 | 奧布萊恩 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 2016 |
| 119 | .塔猜亞. | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 2016 |
| 120 | .馬奎爾. | 上海大師賽 | 2016 |
| 121 | .墨菲. | 歐洲大師賽資格賽 | 2016 |
| 122 | 阿爾菲·博登 | 英格蘭公開賽 | 2016 |
| 123 | .希金斯. | 北愛爾蘭公開賽 | 2016 |
| 124 | 馬克·艾倫 | 英錦賽 | 2016 |
| 125 | .卡特. | 德國大師賽資格賽 | 2016 |
| 126 | 羅斯·繆爾 | 德國大師賽資格賽 | 2016 |
| 127 | 馬克·戴維斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 2017 |
| 128 | 湯姆·福德 | 德國大師賽 | 2017 |
| 129 | 馬克·戴維斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 2017 |
| 130 | .特魯姆普. | 中國公開賽 | 2017 |
| 131 | 加里·威爾遜 | 世錦賽資格賽 | 2017 |
| 132 | .梁文博. | 英格蘭公開賽 | 2017 |
| 133 | 凱倫·威爾遜 | 國錦賽 | 2017 |
| 134 | .曹宇鵬. | 蘇格蘭公開賽 | 2017 |
| 135 | .古爾德. | 冠軍聯(lián)賽第六組 | 2018 |
| 136 | 盧卡·布雷切爾 | 冠軍聯(lián)賽第七組 | 2018 |
| 137 | .奧沙利文. | 中國公開賽 | 2018 |
| 138 | .賓漢姆. | 中國公開賽 | 2018 |
| 139 | ..梁文博.. | 世錦賽資格賽 | 2018 |
| 140 | ..喬治烏.. | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 2018 |
| 141 | ..詹米·瓊斯.. | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 2018 |
| 142 | .塔猜亞. | 英格蘭公開賽 | 2018 |
| 143 | .奧沙利文. | 英格蘭公開賽 | 2018 |
| 144 | .塞爾比. | 冠中冠邀請賽 | 2018 |
| 145 | .希金斯. | 蘇格蘭公開賽 | 2018 |
| 146 | .特魯姆普?. | 德國大師賽資格賽 | 2018 |
| 147 | .吉爾伯特. | 冠軍聯(lián)賽 | 2019 |
| 148 | .羅伯遜 | 威爾士公開賽 | 2019 |
| 149 | 桑坎姆 | 威爾士公開賽 | 2019 |
| 150 | 周躍龍 | 印度公開賽 | 2019 |
| 151 | 賓漢姆 | 中國公開賽 | 2019 |
| 152 | 湯姆·福特 | 國際錦標(biāo)賽 | 2019 |
| 153 | 湯姆·福特 | 英格蘭公開賽 | 2019 |
| 154 | 賓漢姆 | 北愛爾蘭公開賽 | 2019 |
| 155 | 霍金斯 | 英錦賽 | 2019 |
| 156 | 威爾遜 | 威爾士公開賽 | 2020 |
2020斯諾克威爾士公開賽
2月10-16日直播
今日18點(diǎn):戰(zhàn)火開啟
+主播微信:看直播、 看直播 啦


